. 汕头建筑信息网 | www.stjs.org.cn
 
 
 
机构设置
行业新闻
文件通知
领导动态
资料下载
相关专题
建设之光
各区县住建局
直属事业单位
协会学会
便民服务
联系信息
 
 
当前位置:首页 > 政务资讯 > 公告公示
公告公示
汕头市市本级2023、2024年度新增住房保障对象登记情况表(共10户)
浏览次数:1083
序号 业务号 申请人姓名 申请人身份证号码 行政区 街道 保障类型 登记日期 备注
1 202320370 李钟泉 44050919890506**** 金平 小公园 住房租赁补贴 2024/2/7
2 202320376 林培丹 44051119731128**** 金平 石炮台 住房租赁补贴 2024/2/7
3 202320377 周巧云 44050519720926**** 金平 光华 住房租赁补贴 2024/2/7
4 202420001 李文德 44050219581020**** 金平 东方 住房租赁补贴 2024/2/23
5 202420002 陈汉熙 44050319600313**** 龙湖 新津 住房租赁补贴 2024/2/23
6 202420003 陈雪芬 44050919740323**** 金平 小公园 住房租赁补贴 2024/2/23
7 202420005 苏耀光 44050519631117**** 金平 东方 住房租赁补贴 2024/2/23
8 202420007 吴桂枚 44050219660801**** 金平 广厦 住房租赁补贴 2024/2/23
9 202420008 林雄生 44050419691208**** 金平 光华 住房租赁补贴 2024/2/23
10 202420009 郑建升 44050219710425**** 金平 光华 住房租赁补贴 2024/2/23
备注:1.共4户住房租赁补贴家庭已于2023年1月19日-2024年2月7日期间公示,7户住房租赁补贴家庭已于2024年2月4日-2024年2月23日期间公示。在公示期间,户家庭人均月收入超标,认定为不合格。



 
    
关于网站 | 联系我们 | 使用帮助 | 网络服务 | 保密协议 | 网站导航 | 版权声明

主办:汕头市建筑信息中心 备案序号: 粤ICP备15088633号-号
Copyright 2003-2025. 电话:0754-88572138

 